
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 10:14 | 10:20 | 6 分鐘 |
2 | 09:26 | 09:26 | 0 分鐘 | |
3 | 07:14 | 07:26 | 12 分鐘 | |
4 | 2023-12-07 | 21:45 | 22:51 | 66 分鐘 |
5 | 19:54 | 20:22 | 28 分鐘 | |
6 | 19:32 | 19:51 | 19 分鐘 | |
7 | 07:25 | 07:46 | 21 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
9 | 2023-12-06 | 23:26 | 23:31 | 5 分鐘 |
10 | 23:13 | 23:23 | 9 分鐘 | |
11 | 11:37 | 12:18 | 41 分鐘 | |
12 | 2023-12-05 | 23:36 | 23:39 | 2 分鐘 |
13 | 22:48 | 23:01 | 14 分鐘 | |
14 | 22:14 | 22:21 | 7 分鐘 | |
15 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
16 | 21:15 | 21:21 | 6 分鐘 | |
17 | 20:11 | 20:49 | 38 分鐘 | |
18 | 18:50 | 20:04 | 74 分鐘 | |
19 | 18:20 | 18:20 | 0 分鐘 | |
20 | 18:09 | 18:12 | 4 分鐘 | |
21 | 17:59 | 18:02 | 3 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
23 | 2023-12-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
24 | 23:13 | 23:43 | 30 分鐘 | |
25 | 22:39 | 22:57 | 17 分鐘 | |
26 | 19:45 | 19:59 | 15 分鐘 | |
27 | 19:22 | 19:37 | 15 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
29 | 2023-12-03 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
30 | 22:37 | 22:48 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.tmw589.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
