| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 22:27 | 22:35 | 8 分鐘 |
2 | 21:48 | 21:53 | 5 分鐘 | |
3 | 21:17 | 21:44 | 27 分鐘 | |
4 | 17:24 | 18:31 | 67 分鐘 | |
5 | 16:48 | 17:15 | 27 分鐘 | |
6 | 11:50 | 12:58 | 68 分鐘 | |
7 | 11:19 | 11:40 | 21 分鐘 | |
8 | 11:00 | 11:14 | 15 分鐘 | |
9 | 09:50 | 10:46 | 57 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
12 | 17:19 | 18:01 | 42 分鐘 | |
13 | 16:04 | 16:23 | 20 分鐘 | |
14 | 14:40 | 15:14 | 33 分鐘 | |
15 | 11:59 | 13:49 | 110 分鐘 | |
16 | 11:00 | 11:54 | 54 分鐘 | |
17 | 10:05 | 10:50 | 45 分鐘 | |
18 | 08:59 | 09:58 | 59 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 13:57 | 14:10 | 13 分鐘 |
20 | 12:59 | 13:06 | 6 分鐘 | |
21 | 12:24 | 12:38 | 14 分鐘 | |
22 | 11:37 | 11:43 | 6 分鐘 | |
23 | 10:48 | 11:10 | 22 分鐘 | |
24 | 09:43 | 10:26 | 43 分鐘 | |
25 | 09:23 | 09:31 | 8 分鐘 | |
26 | 09:07 | 09:16 | 9 分鐘 | |
27 | 08:30 | 09:05 | 35 分鐘 | |
28 | 00:24 | 00:25 | 1 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
30 | 2024-10-08 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tmw589.com ALL RIGHTS RESERVED. |